Le site e-commerce ne peut pas fonctionner correctement lorsque les cookies sont désactivés.
CLIP PRESTOLE M5 ACIER MKB 2.1 054 044 011
REF : RPREM054044011 - Description complète
Articles | ARAYMOND | MatA(C)riaux | DiamA treA du trou | LongueurA x Largeur | EpaisseurA de matiA re | EpaisseurA de panneau | DistanceA maxi | DimensionA de visA mA(C)trique | PDF |
| 013176010 | CS-M2.2-Nr | 7 | 24,1x16 | 0,8 | 0,5->4 | 11,5 | M6 |
|
| 013176016 | CS-ZnCR3 | 7 | 24,1x16 | 0,8 | 0,5->4 | 11,5 | M6 |
|
| 013965003 | CS-PHO OIL | 9 | 28x18 | 1 | 0,8->4 | 13 | M8 |
|
| 013965006 | CS-ZnCR3 | 9 | 28x18 | 1 | 0,8->4 | 13 | M8 |
|
| 013965008 | CS-M3.0 | 9 | 28x18 | 1 | 0,8->4 | 13 | M8 |
|
| 014914006 | CS-M2.2-Nr | 7 | 23,8x16 | 0,8 | 0,7->4 | 11,5 | M6 |
|
| 015371003 | CS-M2.0 | 7 | 16,9x15 | 0,5 | 0,8->4,3 | 7 | M4 |
|
| 015460003 | CS-M2.2-Nr | 7,5 | 21,4x15 | 0,6 | 0,8->4,3 | 10,5 | M5 |
|
| 015461004 | CS-ZnCR3 | 7 | 16,5x15 | 0,5 | 0,8->4,3 | 7 | M4 |
|
| 015463001 | Sst INOX | 7 | 16,9x15 | 0,5 | 0,8->4,3 | 7 | M4 |
|
| 015501003 | CS-ZnCR3 | 8 | 16,9x17 | 0,6 | 0,8->4,3 | 7 | M5 |
|
| 015888003 | CS-M2.2-Nr | 6 | 16,6x15 | 0,6 | 0,8->4,3 | 7 | M5 |
|
| 016205003 | CS-M2.1 | 7,5 | 20,8x15 | 0,6 | 0,8->4,3 | 10,5 | M5 |
|
| 016205004 | CS-ZnCR3 | 7,5 | 20,8x15 | 0,6 | 0,8->4,3 | 10,5 | M5 |
|
| 016398001 | CS-M2.0 | 10 | 23,5x14,5 | 0,8 | 0,8->4 | 12 | M6 |
|
| 017099003 | CS-ZnCR3 | 7 | 23,6x16 | 0,8 | 0,5->4,8 | 11,5 | M6 |
|
| 020037001 | CS-M2.0 | 9 | 21,6x16 | 0,8 | 0,7->4 | 9,3 | M6 |
|
| 053312008 | CS-M2.1 | 9,2 | 24x16 | 0,8 | 0,5->4 | 11 | M6 |
|
| 053313007 | CS-ZnNi | 11,2 | 25,5x17 | 1 | 0,5->4 | 13 | M8 |
|
| 053313010 | CS-ZnCR3 | 11,2 | 25,5x17 | 1 | 0,5->4 | 13 | M8 |
|
| 054044011 | CS-M2.1 | 6 | 15,2x12 | 0,6 | 0,5->4 | 6,8 | M5 |
|
| 054044016 | CS-M3.0 | 6 | 15,2x12 | 0,6 | 0,5->4 | 6,8 | M5 |
|
| 130793002 | CS-M3.0 | 8,5 | 22,3x15 | 0,8 | 0,5->4 | 11 | M6 |
|
| 130793007 | CS-ZnCR3 | 8,5 | 22,3x15 | 0,8 | 0,5->4 | 11 | M6 |
|
| 138330004 | CS-Zn | 11,7 | 24,9x17 | 1 | 1,5->5,5 | 13 | M8 |
|
| 138331003 | CS-PHO | 15 | 32,5x24,5 | 1,4 | 1,5->5,5 | 17,5 | M10 |
|
| 151838002 | CS-M1.1 | 10 | 30,3x15 | 0,8 | 0,8->4 | 18,5 | M6 |
|
| 151854000 | CS-M2.0 | 10 | 24,3x15 | 0,8 | 0,8->4 | 12,5 | M6 |
|
| 206923001 | CS-ZnCR3 | 6 | 26,4x17 | 0,6 | 2->4 | 13,5 | M5 |
|
| 206960004 | CS-ZnCR3 | 7,5 | 19,9x13,8 | 0,6 | 0,5->4 | 10 | M5 |
|
Pièces disponibles
Le stock est épuisé
Plus d’information SKU | RPREM054044011 |
GTIN | 3615170618589 |
Tableau | class8_1 |
---|