Le site e-commerce ne peut pas fonctionner correctement lorsque les cookies sont désactivés.
CLIP PRESTOLE ST 4.8 ACIER MKB 2.0 018 650 001
REF : RPRE04.8018650001 - Description complète
Articles | ARAYMOND | MatA(C)riaux | DiamA treA du trou | LongueurA x Largeur | EpaisseurA de matiA re | EpaisseurA de panneau | DimensionA de la vis | DistanceA maxi | PDF |
| 011728004 | CS-ZnCR3 | 6 | 16x11 | 0,5 | 1,5->3 | 3,9 | 7 |
|
| 011745005 | CS-ZnCR3 | 6 | 15,5x11 | 0,5 | 3->4 | 4,2 | 6,5 |
|
| 011809006 | CS-ZnCR3 | 6 | 12,5x11 | 0,7 | 2,2->2,5 | 4,2 | 5,5 |
|
| 011912002 | CS-ZnCR3 | 6 | 12,5x11 | 0,5 | 2,5 | 3,5 | 5,8 |
|
| 012763003 | CS-M2.1 | 6 | 25 x 20,5 | 0,5 | 1,5 -> 2 | 4,8 | 14 |
|
| 012893002 | CS-Zn-Nr | 6 | 12,7 x 11 | 0,7 | 1,5 -> 2 | 4,2 | 6 |
|
| 012893006 | CS-ZnCR3 | 6 | 12,7 x 11 | 0,7 | 1,5 -> 2 | 4,2 | 6 |
|
| 012893007 | CS-M1.2 | 6 | 12,7 x 11 | 0,7 | 1,5 -> 2 | 4,2 | 6 |
|
| 012988002 | CS-ZnCR3 | 5 | 12,25 x 8 | 0,5 | 2->3 | 4,2 | 5 |
|
| 013199003 | CS-PHO | 6 | 15,5x11 | 0,5 | 3->4 | 3,5 | 6,5 |
|
| 013473002 | CS-ZnCR3 | 6 | 13,05 x 20 | 0,55 | 3,5->4,5 | 4,8 | 6,5 |
|
| 013576004 | CS-ZnCR3 | 6 | 22,6 x 16 | 0,6 | 5->6 | 4,8 | 11 |
|
| 013695002 | CS-ZnCR3 | 5 | 12x11 | 0,5 | 3,75->5,2 | 3,5 | 5 |
|
| 013699001 | Sst INOX | 6 | 19,1 x 16 | 0,6 | 1,75 -> 2,25 | 4,2 | 11 |
|
| 013778002 | CS-M2.0 | 5 | 16,5 x 8 | 0,5 | 0,7 -> 1,75 | 4,2 | 7,5 |
|
| 013778003 | CS-ZnCR3 | 5 | 16,5 x 8 | 0,5 | 0,7 -> 1,75 | 4,2 | 7,5 |
|
| 013832005 | CS-M2.1 | 6 | 19,5 x 12,5 | 0,5 | 1->3 | 4,8 | 8,8 |
|
| 014105002 | CS-ZnCR3 | 5 | 13x11 | 0,5 | 2,3->2,8 | 3,9 | 8 |
|
| 014226003 | CS-M3.0 | 6 | 35,5 x 16 | 0,7 | 0,8 -> 2 | 4,8 | 23,5 |
|
| 014565001 | CS-PHO OIL | 5 | 9,6x8 | 0,5 | 1,5->2 | 2,9 | 4,2 |
|
| 015005001 | CS-PHO | 5 | 18,5 x 8 | 0,5 | 4->4,8 | 4,2 | 9 |
|
| 017142002 | CS-M2.2 | 7,2 | 31,5 x 11 | 0,5 | 2->5 | 4,8 | 22,5 |
|
| 018650001 | CS-M2.0 | 8 | 20 x 15 | 0,7 | 0,5 -> 2,5 | 4,8 | 8 |
|
| 019298001 | CS-M2.0 | 9 | 20 x 16 | 0,8 | 0,5 -> 2,5 | 6,3 | 8 |
|
| 054649001 | Sst INOX | 6,2 | 15,5x11 | 0,5 | 3->4 | 4,8 | 6 |
|
| 151658004 | CS-ZnCr3 | 6 | 19,5 x 12,5 | 0,5 | 1->3 | 4,8 | 9 |
|
| 211439000 | CS-ZnCR3 | 6 | 15x12 | 0,7 | 2 -> 3,5 | 4,8 | 7 |
|
Pièces disponibles
Le stock est épuisé
Plus d’information SKU | RPRE04.8018650001 |
GTIN | 3615170575998 |
Tableau | class8_4 |
---|