Le site e-commerce ne peut pas fonctionner correctement lorsque les cookies sont désactivés.
CLIP PRESTOLE ST 4.8 INOX BRUT DEGRAISSE 017 928 003
REF : RPRE04.8017928003 - Description complète
Articles | ARAYMOND | MatA(C)riaux | DiamA treA du trou | LongueurA x Largeur | EpaisseurA de matiA re | EpaisseurA de panneau | DimensionA de la vis | DistanceA maxi | PDF |
| 011347002 | CS-ZnCR3 | 7,2 | 16x11 | 0,5 | 1->3,0 | 3,9 | 7 |
|
| 011362011 | CS-ZnCR3 | 7,2 | 16,5 x 11 | 0,5 | 0,5->1,75 | 4,2 | 7,5 |
|
| 011967002 | CS-M2.0 | 7,2 | 16x11 | 0,5 | 2->3 | 4,8 | 6,75 |
|
| 012064002 | CS-ZnCR3 | 8 | 20,7 x 13 | 0,7 | 1,5->2 | 4,2 / 4,3 | 10,8 |
|
| 012171007 | CS-M2.0 | 7,2 | 16,5 x 11 | 0,5 | 2,5 | 4,8 | 7,2 |
|
| 012240004 | CS-ZnCR3 | 6,8 | 13x11 | 0,5 | 0,5->1,5 | 4,2 | 6 |
|
| 012240005 | CS-M2.2 | 6,8 | 13x11 | 0,5 | 0,5->1,5 | 4,2 | 6 |
|
| 012367002 | Sst INOX | 5 | 12,6x8 | 0,6 | 1->2,5 | 4,2 | 5,5 |
|
| 012433004 | CS-M2.0 | 7,2 | 16,5 x 11 | 0,5 | 2->2,8 | 4,2 | 7,2 |
|
| 012499003 | CS-ZnCR3 | 7,9 | 24,8 x 15 | 0,8 | 2,5->3 | 6,3 | 15 |
|
| 012517005 | CS-M2.2-Nr | 7,9 | 20 x 12,5 | 0,6 | 0,9->2 | 4,8 | 9,25 |
|
| 012741002 | CS-PHO OIL | 7,2 | 14,5 x 12,5 | 0,5 | 0,7->1,5 | 3,5 | 7,2 |
|
| 012757003 | CS-ZnCR3 | 7,2 | 16,6x11 | 0,6 | 0,5->1,75 | 4,2 | 7,5 |
|
| 012888005 | CS-ZnCR3 | 8 | 19,3 x 12,5 | 0,6 | 2,5->3,4 | 4,8 | 8,5 |
|
| 013133005 | CS-ZnCR3 | 7,2 | 14,7x11 | 0,7 | 0,6->1,7 | 4,8 | 7,2 |
|
| 013133006 | CS-M2.2 | 7,2 | 14,7x11 | 0,7 | 0,6->1,7 | 4,8 | 7,2 |
|
| 013219004 | CS-ZnCR3 | 7,2 | 24,9x11 | 0,5 | 0,5->1,7 | 4,8 | 16 |
|
| 013219005 | CS-M2.2 | 7,2 | 24,9x11 | 0,5 | 0,5->1,7 | 4,8 | 16 |
|
| 013402005 | CS-M2.2 | 8,7 | 24,3 x 14,5 | 0,8 | 0,7->2 | 6,3 | 12,7 |
|
| 013806004 | CS-M2.2 | 8,7 | 23,7x16 | 0,7 | 3->4 | 5,5 | 12 |
|
| 013806006 | CS-ZnCR3 | 8,7 | 23,7x16 | 0,7 | 3->4 | 5,5 | 12 |
|
| 013825003 | CS-ZnCR3 | 6,8 | 12,5x11 | 0,5 | 2->2,75 | 3,5 | 5,8 |
|
| 013956003 | CS-M2.1 | 7,2 | 16,5 x 11 | 0,5 | 1,7->2,3 | 4,8 | 7,2 |
|
| 014312004 | CS-M3.0 | 8,7 | 23,7 x 16 | 0,7 | 3->4 | 6,3 | 12 |
|
| 014333002 | CS-M2.2-Nr | 5,5 | 12,5x11 | 0,5 | 2,5 | 3,5 | 5,8 |
|
| 014339002 | CS-Zn | 6,4 | 13 x 11 | 0,5 | 2,5->3 | 4,2 | 6 |
|
| 014637001 | CS-RILS | 7,5 | 16 x 11,3 | 0,5 | 1->2,5 | 3,9 | 7 |
|
| 015294002 | CS-M2.0 | 8 | 14,2 x 13 | 0,7 | 4 | 4,8 | 6 |
|
| 015954002 | CS-M2.1 | 7,2 | 16,6x11 | 0,6 | 1,7->2,3 | 4,8 | 7,2 |
|
| 016322001 | Sst INOX | 7.8 | 17.5 x 16 | 0.7 | 3->4.5 | 4.2 | 10 |
|
| 017498003 | CS-ZnCR3 | 7,2 | 16,5 x 11 | 0,5 | 2->2,8 | 4,8 | 7,2 |
|
| 017928003 | Sst INOX | 8 | 18,2 x 15 | 0,6 | 2,1->3,1 | 4,8 | 10 |
|
| 018435002 | CS-PHO OIL | 7 | 15,5 x 11 | 0,5 | 5->6 | 4,8 | 6,5 |
|
| 020857003 | CS-Zn | 6,5 | 16x12 | 0,5 | 2-3,5 | 4,2 | 8 |
|
| 055111000 | Sst INOX | 6,2 | 13,5x10 | 0,5 | 1,5->2,5 | 4,2 | 6,5 |
|
| 055639007 | CS-G500A | 6 | 13,8x13 | 0,5 | 2->3 | 4,2 | 6,8 |
|
| 201989001 | CS-M3.0 | 7,9 | 20,8 x 13 | 0,8 | 0,8->1 | 5,5 | 10,5 |
|
| 215635001 | CS-ZnCR3 | 8 | 20,7x13 | 0,7 | 1,25->2 | 4,2 | 10,8 |
|
Pièces disponibles
Le stock est épuisé
Plus d’information SKU | RPRE04.8017928003 |
GTIN | 3615170578395 |
Tableau | class8_5 |
---|