Le site e-commerce ne peut pas fonctionner correctement lorsque les cookies sont désactivés.
CAPUCHON ROND PEBD 1807 NOIR 053 053 000
REF : RCAPRON053053000 - Description complète
Articles | ARAYMOND | MatA(C)riaux | Profondeur | DiamA treA de tAate | EpaisseurA de tAate | DiamA treA du trou | EpaisseurA de panneau | PDF |
| 052213000 | PE LD-Nr | 5 | 30 | 4 | 18 | 0,5->2,5 |
|
| 052213001 | PE LD-Bl | 5 | 30 | 4 | 18 | 0,5->2,5 |
|
| 052889004 | PE LD-Nr | 6 | 19.30 | 3.40 | 16 | 0.7-2.8 |
|
| 053053000 | PE LD-Nr | 4 | 17 | 3 | 10 | 0,5->1,5 |
|
| 053054002 | PE LD-Na | 4 | 19 | 3 | 12 | 0,5->1,5 |
|
| 053054004 | TPE-Nr | 4 | 19 | 3 | 12 | 0,5->1,5 |
|
| 053188000 | PE LD-Nr | 5,2 | 39,5 | 4,8 | 28 | 0,6->2 |
|
| 053188007 | EPDM-Na | 5,2 | 39,5 | 4,8 | 28 | 0,6->2 |
|
| 053296000 | PE LD-Nr | 2,4 | 29,6 | 3,7 | 20,5 | 0,5->3 |
|
| 053296001 | PE LD-Bl | 2,4 | 29,6 | 3,7 | 20,5 | 0,5->3 |
|
| 053873000 | PA 12-Bleu | 6 | 16,5 | 2 | 12 | 0,5->2,5 |
|
| 053873003 | PA 12-Gr | 6 | 16,5 | 2 | 12 | 0,5->2,5 |
|
| 112019001 | PP/EPDM 70S-Nr | 7 | 34 | 3 | 24,5->25 | 3 |
|
| 112145000 | SEBS-Nr | 7 | 24,1 | 6,5 | 14 | 0,7->2,5 |
|
| 175155000 | TPE-Nr | 2,8 | 10,5 | 2,2 | 6,5 | 0,6 |
|
| 207249000 | PP/EPDM 60S-Nr | 6,8 | 31,4 | 6,1 | 22->24 | 3->4 |
|
Pièces disponibles
Le stock est épuisé
Plus d’information SKU | RCAPRON053053000 |
GTIN | 3615170589162 |
Tableau | class9_3 |
---|