Le site e-commerce ne peut pas fonctionner correctement lorsque les cookies sont désactivés.
PLASTI-RIVET PANNEAU 0.75-3 MM TROU 5-5.2 MM PA66 NATUREL 012 821 000
REF : RPLARIV012821000 - Description complète
Articles | ARAYMOND | MatA(C)riaux | DiamA treA de tAate | EpaisseurA de tAate | Hauteur | DiamA treA du trou | EpaisseurA de panneau | PDF |
| 012694001 | POM-Nr | 4,8 | 1,3 | 6,2 | 3->3,65 | 0,8->4,5 |
|
| 012696000 | PA12-Na | 10 | 2 | 11,5 | 4,95->5,55 | 3->8 |
|
| 012696014 | PA6-Nr | 10 | 2 | 11,5 | 4,95->5,55 | 3->8 |
|
| 012710031 | PA6-Nr | 10 | 2 | 12 | 5,9->7,1 | 2->8 |
|
| 012821000 | PA66-Na | 8,5 | 2 | 6 | 5->5,2 | 0,75->3 |
|
| 012821001 | PA66-Nr | 8,5 | 2 | 6 | 5->5,2 | 0,75->3 |
|
| 013011005 | PA66-Na | 16 | 2 | 12 | 7,9->8,7 | 4->7 |
|
| 013011006 | PA66-Nr | 16 | 2 | 12 | 7,9->8,7 | 4->7 |
|
| 013266000 | PA66-Gr | 9 | 2,3 | 7,5 | 4,95->5,35 | 1,5->5 |
|
| 013266001 | PA66-Nr | 9 | 2,3 | 7,5 | 4,95->5,35 | 1,5->5 |
|
| 013266002 | PA66-Bg | 9 | 2,3 | 7,5 | 4,95->5,35 | 1,5->5 |
|
| 014142000 | POM-Nr | 16 | 2,5 | 14,5 | 6->6,2 | 7,5->8,6 |
|
| 014584000 | PA12-Gr | 22 | 3 | 13 | 8->8,4 | 4,8 |
|
| 014584001 | PA12-Nr | 22 | 3 | 13 | 8->8,4 | 4->8 |
|
| 017385000 | PA12-Na | 13 | 3 | 15 | 8->8,6 | 5,5->10 |
|
| 017385002 | PA66-Nr | 13 | 3 | 15 | 8->8,6 | 5,5->10 |
|
| 052607004 | PA66-Na | 10 | 2 | 12 | 5,9->6,4 | 4,5->9 |
|
| 052864001 | PA12-Nr | 10 | 2 | 15 | 5->5,4 | 5,5->12 |
|
| 062314001 | PA12-Na | 10 | 2 | 11,4 | 5->5,2 | 2,5->8 |
|
| 062314002 | PA12-Nr | 10 | 2 | 11,4 | 5->5,2 | 2,5->8 |
|
| 062862003 | POM-Nr | 4,8 | 1,3 | 6,2 | 3->3,3 | 0,8->4,5 |
|
| 063277001 | POM-Na | 8 | 1 | 8,5 | 4->4,2 | 2->6 |
|
| 063277002 | POM-Nr | 8 | 1 | 8,5 | 4->4,2 | 2->6 |
|
| 063652000 | PA6-Na | 10 | 3 | 15,3 | 6,05->6,2 | 6->10 |
|
| 063863000 | PA6-Nr | 10 | 2 | 12 | 6,2->6,5 | 1,5->6,5 |
|
Pièces disponibles
Le stock est épuisé
Plus d’information SKU | RPLARIV012821000 |
GTIN | 3615170620322 |
Tableau | class6_2 |
---|